|
Dettagli:
|
| Nome: | SED-10DG 100 chilogrammi per alta efficienza dell'attrezzatura industriale di liofilizzazione in lot | Essiccamento del potere: | 5.3kw |
|---|---|---|---|
| Potere di refrigerazione: | 18.5kw | Potere calorifico: | 19kw |
| Potere totale: | 43kw | Capacità: | 100 chilogrammi per lotto |
| Prodotto adatto: | Verdura, frutta, caffè, ecc | Quantità dell'acqua di raffreddamento: | ≥12m3/h (、 P=0.2-0.3Mpa di T≤30℃) |
| materiale: | acciaio inossidabile | parola chiave: | Macchina asciutta della gelata |
| Evidenziare: | vuoto liofilizzatore,liofilizzatore dell'essiccatore di gelata |
||
2. Lo strato del piatto della refrigerazione è inferiore o uguale a -50 gradi della refrigerazione lamellare = trappola di freddo della refrigerazione di -60 = di -50 C C
3. Refrigerazione di protezione dell'ambiente di R404a, compressore a vite efficiente di marca internazionale
4. Il bordo ha la funzione della temperatura costante nel corso della refrigerazione e della sublimazione
5. Il pulsometro del pistone rotante di alta efficienza con le radici pompa, con la funzione della separazione dell'petrolio-acqua.
6. Trappola efficiente della trappola di acqua, funzione di disgelamento veloce.
Parametri del prodotto della macchina asciutta della gelata
| Essiccatore di gelata di vuoto di SED-10DG | ||||
| Struttura di prodotto | Parametri tecnici | Osservazioni | ||
| Norma di progettazione: | ||||
| Distribuzione pubblica del ※ | ||||
| Potere | 43Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire | |||
| Essiccamento della funzione | 5.2kw | |||
| Funzione di refrigerazione | 18.5kw | |||
| Funzione di riscaldamento | 19kw | |||
| Aria compressa | ≥40L/min (P=0.5~0.8Mpa) | |||
| Quantità dell'acqua di raffreddamento | ≥12m3/h (T≤30℃, P=0.2-0.3Mpa) | |||
| Disgeli la quantità dell'acqua | ≥500kg (T≥30℃, P=0.1-0.2Mpa) | |||
| Intero volume (L×W×H) |
4500mm×2000mm×2000mm |
Potete usare i 20 piedi di contenitore | ||
| Struttura | La totalità | |||
| Peso totale | 4T (approssimativamente) | |||
| ※ Che asciuga corpo | ||||
| Parametro | ||||
| Progettazione e norme fabbricanti | Norme di progettazione della nave di vuoto | |||
| Pressione di progettazione della camera | -0.1Mpa | |||
| Temperatura di progettazione della camera | 90℃ | |||
| Componenti principali | ||||
| Materiale della camera | SUS304 | |||
| Tipo della camera | Cilindro orizzontale | |||
| Tipo della serratura | Stringa manualmente | |||
| Direzione della porta di apertura | Destra aperta (utente può scegliere) | |||
| Angolo d'apertura | >90° | |||
| Materiali della porta | SUS304 | |||
| Decorazione esterna della camera | SUS304 | |||
| La rugosità della camera | Ra≤0.8μm | |||
| Materiale di isolamento della camera | Pannello isolante di gomma | |||
| Finestra di osservazione della porta | Φ200mm | 1 pezzo | ||
| Finestra di osservazione della camera | Φ200mm | 1 pezzo | ||
| Sigillo alla porta | Gomma del silicio | 1 pezzo | ||
| Caratteristiche tecniche | ||||
| 1 | L'acciaio inossidabile è lucidato con la marca eccellente per assicurare la rugosità di superficie per assicurare i requisiti della sterilità | |||
| 2 | Il Governo, il livello di bordo ed il tubo flessibile sono collaudati dopo le procedure multiple per assicurare senza perdita | |||
| Scaffale del ※ | ||||
| Parametri di prestazione | ||||
| Area utilizzabile totale degli scaffali | 10M2 | |||
| Capacità massima dell'acqua | ≥200Kg/batch | |||
| Temperatura più insufficiente dello scaffale | ≤-50℃ | |||
| Più alta temperatura dello scaffale | +80℃ | |||
| Componenti principali | ||||
| Materiale dello scaffale | Impionbatura rettangolare del tubo di acciaio inossidabile | |||
| Il numero dello scaffale | 11+1 (bordo della compensazione) | |||
| Gioco dello scaffale | 70mm | |||
| Dimensioni dello scaffale | 600 mm×1520mm | |||
| ShelfFence | SUS304 | |||
| Sensore di temperatura del prodotto | Termocoppia | 4 pezzi | ||
![]()
![]()
Applicazione della macchina asciutta della gelata
* verdure: funghi commestibili, fette dell'aglio, cipolle verdi, fagiolini, piselli, cetrioli, noccioli di mais, carote, spinaci, asparago, verdure selvatiche, ecc.
* prodotti e carne acquatici: crostacei, gamberetto, bastoni di pesce, manzo, maiale, pollo, agnello, ecc.
* condimento: polvere dell'aglio, polvere dello zenzero, polvere della cipolla, pomodori, pepe.
* bevande istantanee: caffè, tè, minestra, latte di soia, latte, ecc.
* cibo pronto: l'alimento dei bambini, spuntino, alimento militare
* medicina di erbe cinese fresca: ginseng, corno del velluto, notoginseng di Panax e wolfberry, ecc.
![]()
Persona di contatto: Wei
Telefono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836