Dettagli:
|
Nome: | Attrezzatura farmaceutica dura automatica ad alta velocità della macchina di rifornimento della perl | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero, supporto tecnico video, supporto |
---|---|---|---|
Peso: | 380 kg | Applicazione: | Medico, alimento, prodotto chimico, bevanda, merce |
Tipo di imballaggio: | capsula | Garanzia: | 1 anno |
Materiale: | SUS316 | Parola chiave: | Macchina di rifornimento della capsula |
Evidenziare: | dispositivo di riempimento della capsula,attrezzatura di riempimento della capsula |
Descrizione di prodotto della macchina di rifornimento della capsula
Questa macchina è più ancora progettato migliore sulla base dell'auto piena originale. La macchina di rifornimento della capsula dalla casa ed a bordo, con la prestazione a alta tecnologia ed esclusiva, la sua funzione può raggiungere la conduzione internazionale
è un'attrezzatura ideale per la capsula e la medicina nell'industria farmaceutica.
Parametri del prodotto della macchina di rifornimento della capsula
Modello | SED-200J | SED-400J | SED-600J |
Max.output (capsule/min) | 200 | 400 | 600 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa |
Dimensione della capsula | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety |
Potere totale | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 4.9Kw |
Rifornimento idrico | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Dimensione globale (millimetri) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Peso (chilogrammi) | 700 | 700 | 800 |
Modello | SED-800J | SED-1000J | SED-1200J |
Max.output (capsule/min) | 800 | 1000 | 1200 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa |
Dimensione della capsula | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety |
Potere totale | 220V/380V 4.9Kw | 220V/380V 5.75Kw | 220V/380V 5.75Kw |
Rifornimento idrico | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Dimensione globale (millimetri) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Peso (chilogrammi) | 800 | 900 | 900 |
Modello | SED-1500J | SED-2000J | SED-2500J |
Max.output (capsule/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa |
Dimensione della capsula | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety |
Potere totale | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw |
Rifornimento idrico | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Dimensione globale (millimetri) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Peso (chilogrammi) | 900 | 1500 | 1500 |
Modello | SED-3200J | SED-3800J | SED-7500J |
Max.output (capsule/min) | 3200 | 3800 | 7500 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa | Polvere, palline, compressa |
Dimensione della capsula | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety | Capsula EA della capsula 00# -5#/Safety |
Potere totale | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 13.5Kw |
Rifornimento idrico | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Dimensione globale (millimetri) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Peso (chilogrammi) | 2400 | 2400 | 3800 |
Caratteristica principale della macchina di rifornimento della capsula
1).Good-looking aspetto, esecuzione squisita, facilità dell'operazione, semplicità di uso.
il sedile 2).Stowage e la piastrina misuratrice sono destinati come un'unità per fare la piastrina misuratrice e la barretta dello stivaggio senza deviazione, fenomeno evitare il fenomeno di attrito fra la barretta dello stivaggio e la piastrina misuratrice, migliora la sua precisione altamente, avanza di più, prolunga la vita della macchina notevolmente.
la capsula 3).Ineligible può eliminarsi automaticamente (tasso qualificato non incluso), la medicina nella capsula può essere riciclata ed essere riutilizzatgli così può aumentare notevolmente l'efficienza economica.
4).Simplicity e la convenienza di smantellamento, di installazione e dei modelli puliti e vari della muffa possono sostituirsi, la muffa del modello 80 e modello 1000 il modello come pure 1200 può essere sostituito reciprocamente sulla stessa macchina per soddisfare la richiesta differente della capacità.
il tubo del collettore 5).Dust e di vuoto come pure il tubo di aria residuo sono installati nell'interno della macchina per evitare il tubo di aria che diventa duro, bardo rotto e fenomeno di perdita ecc, è più conveniente pulire la piattaforma. Ancora, si concilia con il requisito di GMP che la medicina non può contattare con materiale organico.
Manifestazione del prodotto della macchina di rifornimento della capsula
Applicazione della macchina di rifornimento della capsula
La macchina di rifornimento automatica della capsula pricipalmente è utilizzata per il riempimento delle medicine della capsula della pallina o della polvere nella medicina, nella stanza della preparazione dell'ospedale, nei prodotti di sanità ed in altre industrie.
Altri prodotti che fabbrichiamo:
etichettatrice 1.Automatic
2.Capsule che conta macchina
attrezzatura del macchinario 3.Pharmaceutical
macchina d'inscatolamento 4.Automatic
macchina del miscelatore 5.Powder
macchina asciutta 6.Freeze
macchina imballatrice 7.Automatic
macchina di rifornimento 8.Capsule
macchina della stampa 9.Tablet
macchina di rifornimento 10.Liquid
Persona di contatto: Wei
Telefono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836