|
Dettagli:
|
| Nome: | Funzionamento stabile bianco di acciaio inossidabile Sugar Sugar Film Coating Machine With | Modello: | SED-JB600 |
|---|---|---|---|
| Velocità rotatoria della pentola (r/min): | 46 | Potere del fan (chilowatt): | 0,075 |
| Potere del chilowatt di calore: | 1 | Production Capacity( kg/time): | 15 |
| Motore (chilowatt): | 0,75 | Dimensione globale (millimetri): | 930*800*1000 |
| materiale: | acciaio inossidabile | parola chiave: | Macchina di rivestimento della compressa |
| Evidenziare: | macchina di glassa dello zucchero,macchina di rivestimento farmaceutica |
||
Funzionamento stabile bianco di acciaio inossidabile Sugar Sugar Film Coating Machine With
Parametri della macchina della macchina di rivestimento
| Modello | SED-JB300 | SED-JB400 | SED-JB600 | SED-JB800 | SED-JB1000 |
| Diametro della pentola (millimetri) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Velocità rotatoria della pentola (r/min) | 46 | 46 | 46 | 36 | 32 |
| Potere del fan (chilowatt) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,12 | 0,12 |
| Potere del chilowatt di calore | 0,75 | 0,75 | 1 | 2 | 2 |
| Capacità di produzione (kg/time) | 2 | 5 | 15 | 36-50 | 45-70 |
| Motore (chilowatt) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
| Dimensione globale (millimetri) | 520*360*700 | 540*400*800 | 930*800*1000 | 1000*800*1480 | 1070*1000*1580 |
| Peso netto (chilogrammi) | 46 | 52 | 120 | 205 | 230 |
Panoramica del prodotto della macchina di rivestimento
Queste macchine zuccherano il cappotto le compresse e le pillole per le industrie alimentari e farmaceutiche. Inoltre è usato per il rotolamento ed il riscaldamento dei fagioli e dadi commestibili o semi.
tratto della macchina di rivestimento
1. Fatto di acciaio inossidabile, di alta efficienza a basso rumore e stabile di funzionamento.
2, il prodotto finito sono rotondi e lisci.
3, è inoltre adatto ad arachide, il popcorn, la mandorla, gli anacardii, soia ecc.
4, l'angolo di inclinazione del vaso sugarcoating possono essere regolato.
Manifestazione della macchina di rivestimento
![]()
![]()
Applicazione della macchina di rivestimento
1. Emulsione delle compresse, delle pillole, ecc. nell'industria farmaceutica
2. Zucchero e copertura di cioccolato di matto, dei frutti, del popcorn, ecc. nell'industria alimentare
3. Polvere, pittura, mano chimica di colore
4. Polacco, lucidando e lucidatura del rotolamento sferico dei prodotti finiti, per esempio palle della perla, gomma da masticare, caramella.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Wei
Telefono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836