Dettagli:
|
Nome: | Pressa per compresse rotative ad alta velocità a doppio lato per la chimica | Modello N.O.: | SED-570-41GY-F |
---|---|---|---|
Stazione di perforazione: | 35 | Max Pressing Pressure (KN): | 80 |
Max Capacity (pcs/h): | 60000-150000 | Settore trattato (millimetri): | 1300x1200 |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Parola chiave: | macchine per la stampa di compresse |
Evidenziare: | punzonatrice della compressa 80kn,punzonatrice della compressa 60000pcs/h |
Pressa per compresse rotative ad alta velocità a doppio lato per la chimica
Descrizione del prodotto della macchina per perforare le compresse
Questa macchina è un tipo di macchina rotativa a doppio lato per la stampa di compresse, che può stampare materiali granulari in compresse a forma rotonda, compresse irregolari o compresse incise a doppio lato.
Questa macchina è utilizzata principalmente nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, elettroniche.
ProdottoParametri della macchina per perforare le compresse
Modello | SED-570-41GY-F | SED-570-51GF - F - F | SED-570-61GF - F - F | SED-570-65 gF - F - F | |
Numero di stazioni | 41 | 51 | 61 | 65 | |
Standard di attrezzatura | D | B | BB | BBS | |
Pressione principale massima (KN) | 100 | ||||
Pressione massima (KN) | 40 | ||||
Diametro massimo della compressa (mm) | compressa rotonda | 25 | 18 | 13 | 11 |
compresse irregolari | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Profondezza massima di riempimento (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Spessore massimo della compressa (mm) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Velocità massima della torretta (r/min) | 60 | ||||
Capacità di produzione massima (pcs/h) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
Potenza del motore (kw) | 11 | ||||
Dimensione complessiva (mm) | 1420×1200×1850 | ||||
Peso della macchina (kg) | 3500 |
Caratteristica della macchina per perforare le compresse
Applicazione della macchina per perforare le compresse
Persona di contatto: Wei
Telefono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836